Tarife apă-canal
Începând cu 01 iulie 2020, prin Decizia ANRSC nr. 86/17.06.2020 privind modificarea preţului şi tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă şi canalizare:
Preț / Tarif pentru populație lei/mc |
Preț / Tarif pentru rest utilizatori lei/mc |
|
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare a SC AQUBIS SA | 4,58 RON | 4,20 RON |
Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare a SC AQUBIS SA | 3,44 RON | 3,16 RON |
În conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal art. 291, alin. (2) litera i), începând cu 01.01.2019 prețurile la apă potabilă pentru populație contin TVA în cotă de 9%, iar pentru restul consumatorilor nu contin TVA.
Tarifele la canalizare-epurare pentru populație conțin TVA în cota de 9%, iar pentru restul consumatorilor nu conțin TVA.
Tarife pentru închidere-deschidere furnizare apă
Prin Hotărârea ADI nr. 22/18.12.2020, începând cu data de 01.01.2021, se aprobă noile tarife pentru închidere-deschidere furnizare apă:
Serviciu | Populație (lei, fără TVA) |
Agenți Economici (lei, fără TVA) |
Închidere-deschidere furnizare apă | 131,00 RON | 252,00 RON |
Deschidere apă/canal la lucrări noi | 91,00 RON | 197,00 RON |
Notă: În cazul în care beneficiarul solicită efectuarea serviciilor în regim de urgență se va percepe un tarif suplimentar de 30% aplicat la tarifele percepute.
Descarcă Hotărârea ADI nr. 22/18.12.2020 privind aprobarea modificării unor tarife pentru servicii conexe serviciilor de utilități publice prestate de operatorul județean de apă potabilă și apă uzată.
Tarife pentru documentații tehnice
Serviciu | Populație (lei, fără TVA) |
Agenți Economici (lei, fără TVA) |
TARIFE ACTUALIZATE | ||
DTAC branșament apă sau racord canal | 243,92 RON | 426,86 RON |
DTAC branșament apă și racord canal | 365,88 RON | 640,29 RON |
Aviz amplasament pt. 100 ml* | 91,20 RON | 152,45 RON |
Aviz de principiu | 137,21 RON | 228,68 RON |
Întocmirea documentației pt. certificatul de urbanism | 45,75 RON | 76,23 RON |
DTAC rețele apă sau canalizare pt. 100 ml | 390,27 RON | 682,98 RON |
DTAC rețele apă și canalizare pt. 100 ml | 585,41 RON | 1024,46 RON |
TARIFE NOI INTRODUSE | ||
Notificare ISU | 137,21 RON | 228,68 RON |
Aviz CTE | – | 365,88 RON |
Verificare documente și implementare în teren a lucrărilor noi | – | 5.366,24 RON |
* Taxa privind avizul de amplasament este de 91,20 lei pentru populație, respectiv 152,45 pentru agenți economici până la 100 ml (ml de rețea), iar pentru trasarea pe planul de situație a unei distanțe ce depășește 100 ml, fiecare metru liniar suplimentar (ml) va fi taxat cu un leu în plus.
Taxa de urgență (în termen de 3 zile): 30% în plus față de un aviz eliberat la termenul legal.
În conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal art.2,91, alin.(1) litera a) si alin. (2) litera g), începând cu 01.01.2016 prețurile la apă potabilă pentru populație conțin TVA în cotă de 9%, iar pentru restul consumatorilor nu contin TVA.
Tarifele la canalizare-epurare pentru populație conțin TVA în cota de 19%, iar pentru restul consumatorilor nu conțin TVA.
Descarcă Hotărârea ADI nr. 22/18.12.2020 privind aprobarea modificării unor tarife pentru servicii conexe serviciilor de utilități publice prestate de operatorul județean de apă potabilă și apă uzată.
Tarife pentru verificări contoare
Diametru nominal al contorului | Tarif (lei, fără TVA) |
Contor BLAR-LM (INTERN) cu diametru nominal între 15-25 mm incluse | 78,30 RON |
Contor BLAR-LM (INTERN) cu diametru nominal între 25-40 mm incluse | 82,23 RON |
Contor BLAR-LM (INTERN) cu diametru nominal între 15-25 mm incluse | 28,75 RON |
Contor BLAR-LM (INTERN) cu diametru nominal între 25-40 mm incluse | 34,31 RON |
Notă: în cazul în care beneficiarul solicită verificarea contorului în regim de urgență se va percepe un tarif suplimentar de 30% aplicat la tarifele percepute.
Descarcă Hotărârea ADI nr. 22/18.12.2020 privind aprobarea modificării unor tarife pentru servicii conexe serviciilor de utilități publice prestate de operatorul județean de apă potabilă și apă uzată.
Tarife de închiriere
Tipul utilajului | Tarif de închiriere (lei, fără TVA) | |
Lei / km | Lei / oră utilizare | |
Autobasculantă | 5,19 RON | – |
Autobasculantă 20 tone | 7,59 RON | – |
Autocurățitor canal | 7,37 RON | 150,84 RON |
Autocurățitor canal – IVECO | 3,37 RON | 84,76 RON |
Autovidanjă | 6,10 RON | 129,82 RON |
Autovidanjă 5 tone | 3,79 RON | 106,32 RON |
Autoturism benzină | 2,58 RON | – |
Autoturism motorină | 2,15 RON | – |
Autoutilitare 2 tone | 3,36 RON | – |
Autoutilitare 3,5 tone | 4,29 RON | – |
Autoutilitare FORD noi | 2,79 RON | – |
Tractor U650 + remorcă | 5,22 RON | 38,10 RON |
Tractor U445 + remorcă | 4,85 RON | 34,99 RON |
Buldoexcavator 4 CX | – | 103,73 RON |
Miniexcavator JCB | – | 66,76 RON |
Compresor | – | 90,75 RON |
Notă: în cazul în care beneficiarul solicită efectuarea serviciilor în regim de urgență se va percepe un tarif suplimentar de 30% aplicat la tarifele percepute.
Descarcă Hotărârea ADI nr. 22/18.12.2020 privind aprobarea modificării unor tarife pentru servicii conexe serviciilor de utilități publice prestate de operatorul județean de apă potabilă și apă uzată.
Tarife conexe și taxe agenți economici
Denumire servicii | Tarif (lei, fără TVA) |
Acordul de evacuare ape uzate desc[rcate la canalizate | 546,50 RON |
Acordul de preluare ape uzate provenite din bazine vidanjabile | 208,16 RON |
Permisul de descărcare ape uzate vidanjate terți | 110 RON / permis autovehicul |
Notă: în cazul în care beneficiarul solicită documentele în regim de urgență se va percepe un tarif suplimentar de 30% aplicat la tarifele percepute.
Descarcă Hotărârea ADI nr. 22/18.12.2020 privind aprobarea modificării unor tarife pentru servicii conexe serviciilor de utilități publice prestate de operatorul județean de apă potabilă și apă uzată.
Tarifele pentru analiza apei potabile
Nr. Crt. | ÎNCERCAREA | Tarif |
1 | * Determinare alcalinitate | 28.03 |
2 | Determinare aluminiu | 53.77 |
3 | Determinare amoniu | 56.25 |
4 | * Determinare azotați | 47.03 |
5 | Determinare azotiți | 53.05 |
6 | Determinare clor rezidual liber | 41.34 |
7 | * Determinare cloruri | 37.43 |
8 | * Determinare coliformi totali sau fecali (bacterii coliforme – metoda IDEXX) | 70.97 |
9 | Determinare conductivitate electrica | 30.69 |
10 | Determinare duritate | 35.48 |
11 | * Determinare fier | 47.02 |
12 | Determinare numar de colonii la 22°C | 60.47 |
13 | Determinare numar de colonii la 37°C | 60.47 |
14 | * Determinare oxigen dizolvat | 27.31 |
15 | Determinare pH | 25.72 |
16 | * Determinare streptococi fecali – metoda IDEXX | 70.97 |
17 | Determinare indicelui permanent | 47.20 |
18 | * Determinare sulfati | 53.59 |
19 | Determinare turbiditate | 23.06 |
20 | * Determinare calciu | 35.83 |
21 | * Determinare magneziu (daca nu se solicita si determinarea duritatii si calciului) | 4.96 |
22 | * Determinare magneziu (daca se solicita si determinarea duritatii si calciului) | 4.96 |
23 | * Determinare magneziu (daca nu se solicita si determinarea duritatii si calciului) | 83.73 |
24 | * Determinare TDS (daca nu se solicita si conductivitatea electrica) | 27.50 |
25 | * Determinare TDS (daca se solicita si conductivitatea electrica) | 4.96 |
26 | * Determinare salinitate (daca nu se solicita si conductivitatea electrica) | 27.50 |
27 | * Determinare salinitate (daca se solicita si conductivitatea electrica) | 4.96 |
28 | * Determinare culoare reala – metoda spectrofotometrica | 28.39 |
29 | * Determinare culoare aparenta | 4.43 |
30 | * Determinare gust | 4.43 |
31 | * Determinare miros | 4.43 |
32 | * Determinare carbon organic total (TOC) | 46.67 |
33 | Determinare bacterii coliferme | 83.44 |
34 | Determinare numar de E.coli | 83.44 |
35 | Determinare enterococi intestinali | 62.59 |
36 | Determinare clostridii | 66.85 |
37 | Prelevare probe in municipiul Bistrita | 26.62 lei/proba |
38 | Prelevare probe in afara municipiului Bistrita (distanta dus-intors de la sediul laboratorului la punctul de recoltare) | 26.62 lei/proba + 1.70 lei/km |
Tarifele pentru analiza apei uzate, apei epurate
Nr. Crt. | ÎNCERCAREA | Tarif |
1 | Determinare continut de amoniu | 58.87 |
2 | * Determinare continut de azot total – metoda fotocolorimetrica | 37.17 |
3 | * Determinare continut de azotați | 61.71 |
4 | * Determinare continut de azotiți | 50.30 |
5 | * Determinare continut de cadmiu – metoda AAS-GR | 89.56 |
6 | * Determinare continut de cadmiu – metoda AAS | 87.43 |
7 | Determinare consum biochimic de oxigen – CBO5 | 70.44 |
8 | Determinare consum chimic de oxigen – CCOCr | 94.94 |
9 | * Determinare continut de cianuri – metoda fotocolorimetrica | 37.17 |
10 | * Determinare continut de cloruri | 43.98 |
11 | * Determinare continut de crom – metoda AAS-GR | 89.03 |
12 | * Determinare continut de crom – metoda AAS | 86.90 |
13 | * Determinare continut de cupru – metoda AAS | 86.90 |
14 | Determinare agenti de suprafata anionici – detergenți | 66.43 |
15 | Determinare continut de fenoli – metoda fotocolorimetrica | 37.17 |
16 | * Determinare continut de fier – metoda AAS-GR | 89.03 |
17 | * Determinare continut de fier – metoda AAS | 86.90 |
18 | Determinare continut de fosfor total | 67.83 |
19 | * Determinare continut de fosfati – metoda fotocolorimetrica | 37.17 |
20 | * Determinare continut de sulfuri – metoda fotocolorimetrica | 37.17 |
21 | * Determinare continut de mangan – metoda AAS-GR | 89.56 |
22 | * Determinare continut de mangan – metoda AAS | 87.43 |
23 | Determinare materii în suspensie | 40.14 |
24 | * Determinare continut de nichel – metoda AAS | 86.90 |
25 | Determinare pH | 28.06 |
26 | * Determinare continut de plumb – metoda AAS-GR | 90.09 |
27 | * Determinare continut de plumb – metoda AAS | 87.96 |
28 | * Determinare continut de reziduu filtrabil la 105°C | 41.35 |
29 | Determinare substanțe extractibile cu solventi organici | 76.27 |
30 | * Determinare continut de sulfați | 47.18 |
31 | * Determinare continut de zinc – metoda AAS-GR | 89.03 |
32 | * Determinare continut de zinc – metoda AAS | 86.90 |
33 | * Determinare continut de arsen – metoda AAS-GR | 89.56 |
34 | * Determinare continut de arsen – metoda AAS | 87.43 |
35 | * Determinare continut de mercur – metoda AAS-GR | 89.56 |
36 | * Determinare continut de mercur – metoda AAS | 87.43 |
37 | Prelevare probe in municipiul Bistrita | 26.62 lei/proba |
38 | Prelevare probe in afara municipiului Bistrita (distanta dus-intors de la sediul CMAP la punctul de recoltare) | 26.62 lei/proba + 1.7 lei/km |
Încercările marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Tarifele nu conțin TVA.